Комиссии и лимиты Vexel
Верифицируйте свою личность, чтобы получить доступ к дополнительным функциям и более высоким лимитам
Криптовалюта
| Название | Валюта | Операция | Комиссия |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | Пополнение | 0 |
| BTC | Вывод средств | 0.0007 | |
| Litecoin | LTC | Пополнение | 0 |
| LTC | Вывод средств | 0.00015 | |
| Bitcoin Cash | BCH | Пополнение | 0 |
| BCH | Вывод средств | 0.0006 | |
| Dash | DASH | Пополнение | 0 |
| DASH | Вывод средств | 0.00005 | |
| Ethereum | ETH | Пополнение | 0 |
| ETH | Вывод средств | 0.00525 | |
| Tether ERC-20 | USDT ERC-20 | Пополнение | 0 |
| USDT ERC-20 | Вывод средств | 10 | |
| Tether TRC-20 | USDT TRC-20 | Пополнение | 0 |
| USDT TRC-20 | Вывод средств | 5 | |
| USD Coin | USDC ERC-20 | Пополнение | 0 |
| USDC ERC-20 | Вывод средств | 10 |
Фиат
| Название | Валюта | Операция | Комиссия |
|---|---|---|---|
| Swift | EUR | Пополнение | 0 |
| EUR | Вывод средств | 100 | |
| SEPA | EUR | Пополнение | 0 |
| EUR | Вывод средств | 10 | |
| Фиат в криптовалюту | Любая | Вывод средств | Внутренний курс обмена |
| Криптовалюту в фиат | Любая | Вывод средств | Внутренний курс обмена |
Ваучер Vexel
| Название | Валюта | Операция | Комиссия |
|---|---|---|---|
| Генерация ваучеров Vexel | Любая | Пополнение | 0 |
| Любая | Вывод средств | 0 |
Криптокарта Vexel
| Операция | Валюта | Комиссия |
|---|---|---|
| Выпуск карты | EUR | 100 |
| Пополнение - с фиатного счета Vexel на счет карты | EUR | 0 |
| Пополнение - с криптосчета Vexel на карточный счет | EUR | Внутренний курс обмена |
| Ежемесячная плата за обслуживание | EUR | 5 |
| Снятие наличных в банкомате | EUR | 1.5% или 3 EUR |
| Проверка баланса через банкомат | EUR | 1 |
| Онлайн-покупки | EUR | 0 |
| Покупки через POS-терминал | EUR | 0 |